序號 | 項目單位 | 主要選用產品 | 數量 |
1 | 山西省晉中市政府采購中心 | 單臂路燈 | 421組 |
高桿燈 | 5組 | ||
2 | 山西省呂梁市城建局 | 雙臂路燈 | 349組 |
3 | 山西省晉中市道路照明管理處 | 雙臂燈 | 178組 |
4 | 山西省長治市城建局 | 雙臂燈 | 320組 |
5 | 山西省高平市城建局 | 雙臂燈 | 140組 |
6 | 山西省沁源縣城建局 | 雙臂燈 | 210組 |
7 | 山西省沁源縣城建局 | 景觀燈 | 560組 |
8 | 山西省太原市通途市政工程處 | 雙臂燈 | 416組 |
9 | 山西省忻州市城市照明管理處 | 景觀燈 | 70組 |
10 | 山西省陽城縣城建局 | 單臂燈 | 126組 |
11 | 山西省忻州市城市照明管理處 | 景觀燈 | 70組 |
12 | 山西省沁源縣新建廣場 | 景觀燈 | 200組 |
13 | 江西省景德鎮市城建局 | 雙臂燈 | 230組 |
14 | 陜西省西安市城建局 | 雙臂燈 | 428組 |
15 | 寧夏石嘴山市城建局 | 雙臂燈 | 320組 |
景觀燈 | 160組 | ||
16 | 山西省襄垣縣城建局 | 雙臂燈 | 168組 |
17 | 山西省平遙縣城市建設指揮部 | 單臂燈 | 551組 |
18 | 山西省壽陽縣城建局 | 景觀燈 | 90組 |
19 | 山西長治市太行路 | 雙臂燈、中桿燈 | 160組 |
20 | 山西武鄉縣紅旗路、迎賓路 | 雙臂燈、花燈 | 90組 |
21 | 山西晉中市安寧街 | 雙臂燈 | 218組 |
22 | 山西路安礦務局 | 雙臂燈、花燈 | 87組 |
23 | 山西沁源橋西街 | 花燈 | 22組 |
24 | 山西沁源齊泉街 | 景觀燈 | 42組 |
25 | 山西晉城鳳凰小區 | 景觀燈 | 156組 |
26 | 山西陽城普陽街 | 豪華景觀燈 | 60組 |
27 | 山西陽城環城路 | 雙臂燈 | 256組 |
28 | 山西潞城嬰城街 | 雙臂燈 | 98組 |
29 | 山西壺關縣城改造 | 雙臂燈 | 179組 |
30 | 山西朔州廣場 | 高桿燈 | 4組 |
31 | 山西朔州城區改造 | 路燈、花燈、庭院燈 | 246組 |
32 | 山西忻州和平路 | 雙臂燈 | 138組 |
33 | 山西太谷大運路 | 雙臂燈 | 216組 |
34 | 山西榆次迎賓西路 | 雙臂燈 | 155組 |
35 | 山西榆次俞家街 | 單臂燈 | 86組 |
36 | 山西榆次迎賓橋 | 雙臂燈 | 20組 |
37 | 山西榆次順城街 | 雙臂燈 | 112組 |
38 | 山西榆次安寧大街 | 雙臂燈 | 59組 |
39 | 山西榆次校園路 | 雙臂燈 | 87組 |
40 | 山西祁縣建設路 | 雙臂燈 | 80組 |
41 | 山西祁縣大運路 | 雙臂燈 | 116組 |
42 | 山西祁縣東風路 | 雙臂燈 | 56組 |
43 | 山西祁縣古城路 | 庭院花燈 | 146組 |
44 | 山西平遙順城街 | 風帆燈 | 69組 |
45 | 山西平遙上下西關街 | 雙臂燈、庭院燈 | 148組 |
46 | 山西高平市 | 節節高燈 | 90組 |
高桿燈 | 3組 | ||
豪華大花燈 | 4組 | ||
47 | 山西沁源人民路 | 雙臂燈 | 268組 |
48 | 湖北孝感路燈分局 | 雙臂燈 | 216組 |
單臂燈 | 112組 | ||
49 | 湖北廣水市電力 | 雙臂燈 | 216組 |
單臂燈 | 158組 | ||
高桿燈 | 2組 | ||
50 | 山東省商河縣人民政府 | 單臂燈 | 136組 |
51 | 廣東省興寧供電局 | 路燈 | 215組 |
52 | 山東省濱州市人民政府 | 單臂燈 | 198組 |
53 | 福建省莆田縣電力工程公司 | 風帆燈 | 146組 |
54 | 廣西桂林市路燈工程處 | 庭院燈 | 315組 |
55 | 浙江省龍潭縣供電局 | 雙臂燈 | 112組 |
56 | 山西省西山煤電集團有限公司 | 雙臂燈 | 52組 |
57 | 福建省南安市電力總公司 | 高桿燈 | 220組 |
58 | 貴州省紅果經濟開發區建設局 | 雙臂燈 | 278組 |
59 | 福建省莆田市供電局 | 雙臂燈 | 153組 |
60 | 吉林省圖門市市政管理處 | 雙臂燈 | 325組 |
61 | 新疆吐魯番市城鄉建設局 | 單臂燈 | 264組 |
62 | 遼寧省渤海造船廠 | 雙臂燈 | 103組 |
63 | 江蘇省連云港市路燈管理處 | 中華燈 | 84組 |
64 | 遼寧省鞍山市市政管理處 | 中桿燈 | 169組 |
65 | 天津市寧河縣供電局 | 風帆燈 | 271組 |
66 | 江蘇省揚州市路燈管理處 | 庭院燈 | 191組 |
67 | 江蘇省宿遷市市政公用事業管理處 | 單臂燈 | 69組 |
揚州市北郊工業集中區
133-4813-0488 150-5257-2048
0514-84242511
614728492@qq.com